Cov zis ntawm PNP Proximity Sensor yog nyob rau hauv siab -impedance lub xeev thaum tsis pom cov khoom. Thaum kuaj pom ib yam khoom, cov zis yuav qis -impedance thiab outputs ib tug zoo voltage teeb liab. Hom sensor no feem ntau siv rau hauv daim ntawv thov sib xws nrog lub zog zoo.
Cov yam ntxwv ntawm PNP Proximity Sensor
- Output Signal: Outputs ib theem siab thaum pom ib yam khoom.
- Kev Txuas Hluav Taws Xob: Feem ntau txuas nrog lub zog zoo.
- Daim ntawv thov: Haum rau kev tswj cov tshuab uas xav tau lub teeb liab zoo voltage.
- Kev xaim hluav taws xob: Kev sib txuas rau lub zog zoo yog xav tau.
NPN thiab PNP qhov sib thooj sensors yog ob qho tib si raws li cov ntsiab lus saturation thiab txiav tawm ntawm cov transistors, uas ua rau ob lub xeev sib txawv. Ob leeg yog hloov- hom sensors. Txawm li cas los xij, muaj qhov sib txawv tseem ceeb hauv lawv cov teeb liab tso tawm: PNP sensors tso tawm qis qis (0), thaum NPN sensors tso tawm qib siab (1).
Ob hom sensor no tau muab faib ua rau 6 hom: NPN-NO (ib txwm qhib), NPN-NC (ib txwm kaw), NPN-NC + NO (ob qho tib si qhib thiab ib txwm kaw), PNP-NO (ib txwm qhib), PNP-NC (ib txwm kaw), thiab PNP ({2}} NC + qhib ib txwm). Cov sensors no feem ntau muaj peb pinouts: ib txoj kab hluav taws xob (VCC), 0V kab, thiab OUT teeb liab tawm kab.
Hauv NPN sensors, thaum lub teeb liab tshwm sim, OUT teeb liab cov kab hluav taws xob txuas mus rau cov kab hluav taws xob (VCC), uas ua rau muaj qhov siab tshaj - theem tawm hluav taws xob. Tshwj xeeb tshaj yog, NPN-Tsis muaj cov kab hluav taws xob tso tawm tau tso tseg thaum tsis muaj lub teeb liab tshwm sim, thiab txuas nrog VCC kom tso tawm qib siab thaum muaj lub teeb liab tshwm sim. Ib qho NPN-NC sensor, ntawm qhov tod tes, tso tawm ib theem siab thaum tsis muaj lub teeb liab tshwm sim, thiab tawm ntawm cov kab tso tawm ntab thaum muaj lub teeb liab tshwm sim. NPN-NC+NO sensor muaj ib qho kev xaiv tso zis ntxiv.
Rau PNP sensors, thaum muaj lub teeb liab tshwm sim, lub teeb liab tso zis kab OUT txuas nrog 0V kab, ua rau qis - theem 0V tso zis. PNP-Tsis muaj cov kab hluav taws xob tso tawm tau tso tseg thaum tsis muaj teeb liab tshwm sim, thiab txuas nrog 0V kab kom tso tawm qis qis thaum muaj lub teeb liab tshwm sim; PNP-NC sensor tus cwj pwm txawv yog qhov txawv. PNP-NC+NO sensor kuj tseem muaj ob qhov sib txawv- theem teeb liab tso tawm kab.
FAQ
Q: Yuav ua li cas xaiv PNP vs NPN Sensors?
Thaum xaiv NPN thiab PNP qhov sib thooj sensors, xav txog cov hauv qab no:
Control System Requirements: Txiav txim seb qhov kev tswj xyuas siv qhov zoo lossis qhov tsis zoo ntawm cov teeb liab.
Kev xaim thiab kev teeb tsa: Xav txog cov txheej txheem kev xaim hluav taws xob thiab qhov chaw txuas kom ntseeg tau tias qhov system muaj kev ntseeg siab thiab kev nyab xeeb.
Compatibility: Xyuas kom lub sensor yog sib xws nrog cov kev tswj uas twb muaj lawm.
Environmental Factors: Xav txog lub sensor qhov chaw ua haujlwm, xws li kub, av noo, thiab kev vibration, xaiv hom sensor tsim nyog.
Q: Thaum xaiv NPN thiab PNP qhov sib thooj sensors, xav txog cov hauv qab no:
① Kev kuaj pom hom, piv txwv li, ua -hauv amplifier vs. cais amplifier;
② Cov tsos, xws li puag ncig, square, lossis grooved;
③ Kev ntsuas qhov deb, hauv millimeters;
④ Txheeb xyuas cov khoom, suav nrog hlau, hlau, tooj liab, txhuas, yas, dej, ntawv, thiab lwm yam;
⑤ Fais fab mov, xws li DC, AC, los yog ob qho tib si;
⑥ Tso zis hom, xws li ib txwm qhib (NO) thiab ib txwm kaw (NC);
⑦ Cov txheej txheem tso zis, suav nrog ob- hlau thiab peb- hlau (NPN, PNP);
⑧ shielded vs. unshielded;
⑨ Hlau lead, connector, los yog connector relay; thiab
⑩ Teb zaus, piv txwv li, tus naj npawb ntawm cov khoom uas tuaj yeem kuaj pom hauv ib thib ob.
Q: Kuv puas tuaj yeem tau txais tus nqi qis dua yog tias kuv xaj ntau ntau?
A: Yog, kev txiav txim loj dua yog pheej yig dua. Thov hu rau peb thiab peb yuav muab cov lus qhia rau koj.
Q: Yog tias kuv xav tau ib qho qauv rau kev sim ua ntej -, koj puas muag cov qauv rau qhov kev nug no?
Yog lawm, peb tuaj yeem muag cov qauv rau kev kuaj ua ntej -. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau ib qho.
Q: Thaum twg koj yuav xa kuv daim ntawv xaj?
A: 48-teev shipping lav rau hauv- cov khoom hauv Tshuag thiab 10-15 hnub rau cov khoom tsis muaj Tshuag.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj pnp sib thooj sensor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Txheem unshielded cylindrical hom inductive sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M08KU02-NO-2m | 2 hli | 0-1.6 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | Tsawg dua 100mA | Hauv qab no 1V | 800 Hz | Tso zis polarity rov qab tiv thaiv, fais fab mov rov qab polarity tiv thaiv, surge absorption, luv Circuit Court tiv thaiv | -25-70 degree | IP67 |
| GPL-M08KU02-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M08KU02-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08KU02-PC-2m | PNP | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M08LU02-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08LU02-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M08LU02-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08LU02-PC-2m | PNP | Nquag kaw |
Standard shielded cylindrical inductive sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M08KS01-NO-2m | 1.5 hli | 0-1.2 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | Tsawg dua 100mA | Hauv qab no 1V | 800 Hz | Tso zis polarity rov qab tiv thaiv, fais fab mov rov qab polarity tiv thaiv, surge absorption, luv Circuit Court tiv thaiv | -25-70 degree | IP67 |
| GPL-M08KS01-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M08KS01-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08KS01-PC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M08LS01-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08LS01-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M08LS01-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08LS01-PC-2m | Nquag kaw |
Ob chav nrug unshielded ncig inductor sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M08KU04-NO-2m | 4mm ib | 0-3.2 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | Tsawg dua 100mA | Hauv qab no 1V | 1000 Hz | Tso zis polarity rov qab tiv thaiv, fais fab mov rov qab polarity tiv thaiv, surge absorption, luv Circuit Court tiv thaiv | -25-70 degree | IP67 |
| GPL-M08KU04-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M08KU04-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08KU04-PC-2m | PNP | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M08LU04-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08LU04-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M08LU04-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08LU04-PC-2m | PNP | Nquag kaw |
Ob chav nrug shielded ncig inductor sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M08KS02-NO-2m | 2 hli | 0-1.6 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | Tsawg dua 100mA | Hauv qab no 1V | 1500 Hz | Tso zis polarity rov qab tiv thaiv, fais fab mov rov qab polarity tiv thaiv, surge absorption, luv Circuit Court tiv thaiv | -25-70 degree | IP67 |
| GPL-M08KS02-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M08KS02-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08KS02-PC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M08LS02-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08LS02-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M08LS02-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M08LS02-PC-2m | Nquag kaw |
Txheem unshielded cylindrical hom inductive sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M12KU04-NO-2m | 4mm ib | 0-3.2 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | Tsawg dua 100mA | Hauv qab no 1V | 600 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M12KU04-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M12KU04-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL{0}}M12KU04-PC-2m | PNP | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M12LU04-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12LU04-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M12LU04-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12LU04-PC-2m | PNP | Nquag kaw |
Standard shielded cylindrical inductive sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M12KS02-NO-2m | 2 hli | 0-1.6 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | Tsawg dua 100mA | Hauv qab no 1V | 600 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M12KS02-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M12KS02-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12KS02-PC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M12LS02-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12LS02-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M12LS02-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12LS02-PC-2m | Nquag kaw |
Ob chav nrug unshielded ncig inductor sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M12KU08-NO-2m | 8mm ib | 0-6.4 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | 100mA tam sim no | Hauv qab no 1V | 800 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M12KU08-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M12KU08-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12KU08-PC-2m | PNP | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M12LU08-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12LU08-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M12LU08-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12LU08-PC-2m | PNP | Nquag kaw |
Ob chav nrug shielded ncig inductor sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M12KS04-NO-2m | 4mm ib | 0-3.2 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | 100mA tam sim no | Hauv qab no 1V | 1000 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M12KS04-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M12KS04-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12KS04-PC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M12LS04-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12LS04-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M12LS04-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M12LS04-PC-2m | Nquag kaw |
Txheem unshielded cylindrical hom inductive sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M18KU10-NO-2m | 10 hli | 0-8 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | Tsawg dua 100mA | Hauv qab no 1V | 400 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M18KU10-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M18KU10-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL{0}}M18KU10-PC-2m | PNP | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M18LU10-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18LU10-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M18LU10-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18LU10-PC-2m | PNP | Nquag kaw |
Standard shielded cylindrical inductive sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M18KS05-NO-2m | 5mm ib | 0-4 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | Tsawg dua 100mA | Hauv qab no 1V | 400 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M18KS05-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M18KS05-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18KS05-PC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M18LS05-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18LS05-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M18LS05-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18LS05-PC-2m | Nquag kaw |
Ob chav nrug unshielded ncig inductor sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M18KU16-NO-2m | 16 hli | 0-12.8 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | 100mA los yog tsawg dua | Hauv qab no 1V | 400 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M18KU16-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M18KU16-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18KU16-PC-2m | PNP | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M18LU16-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18LU16-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M18LU16-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18LU16-PC-2m | PNP | Nquag kaw |
Ob chav nrug shielded ncig inductor sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M18KS08-NO-2m | 8mm ib | 0-6.4 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | 100mA los yog tsawg dua | Hauv qab no 1V | 500 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M18KS08-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M18KS08-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18KS08-PC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M18LS08-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18LS08-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M18LS08-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M18LS08-PC-2m | Nquag kaw |
Txheem unshielded cylindrical hom inductive sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M30KU20-NO-2m | 20 hli | 0-16 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | Tsawg dua 100mA | Hauv qab no 1V | 100 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M30KU20-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M30KU20-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30KU20-PC-2m | PNP | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M30LU20-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30LU20-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M30LU20-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL -M30LU20-PC-2m | PNP | Nquag kaw |
Standard shielded cylindrical inductive sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M30KS10-NO-2m | 10 hli | 0-8 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | Tsawg dua 100mA | Hauv qab no 1V | 100 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M30KS10-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M30KS10-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30KS10-PC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M30LS10-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30LS10-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M30LS10-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30LS10-PC-2m | Nquag kaw |
Ob chav nrug unshielded ncig inductor sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M30KU30-NO-2m | 30 hli | 0-22.5 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | 100mA los yog tsawg dua | Hauv qab no 1V | 100 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M30KU30-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M30KU30-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30KU30-PC-2m | PNP | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M30LU30-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30LU30-NC-2m | NPN | Nquag kaw | ||||||||||||
| GPL-M30LU30-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30LU30-PC-2m | PNP | Nquag kaw |
Ob chav nrug shielded ncig inductor sib thooj sensor specification
| Qauv | Kev ntsuas deb | Teeb qhov deb | Teb txawv nyob deb |
NP/NP | Hom kev ua | Standard xeem tshuaj | Qhov hluav taws xob | Kev siv tam sim no | Load tam sim no | Residual voltage | Hloov zaus |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Ambient kub | Kev tiv thaiv qib |
| GPL-M30KS15-NO-2m | 15 hli | 0-11.25 hli | Tsis pub dhau 10% nrhiav kom pom deb | NPN | Nquag qhib | Hlau (ST37) | Hauv qab no 10-30VDC | Hauv qab no 8mA | 100mA los yog tsawg dua | Hauv qab no 1V | 250 Hz | -25-70 degree | IP67 | |
| GPL-M30KS15-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M30KS15-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30KS15-PC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M30LS15-NO-2m | NPN | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30LS15-NC-2m | Nquag kaw | |||||||||||||
| GPL-M30LS15-PO-2m | PNP | Nquag qhib | ||||||||||||
| GPL-M30LS15-PC-2m | Nquag kaw |













